欧美日韩成人香蕉视频|精品三级片一区二区|伊人亚洲无码视频在线|大伊香蕉影院国产

免費熱線:0577-67162202
XBD-HW臥式恒壓切線消防泵產品大圖
  • XBD-HW臥式恒壓切線消防泵產品圖片1
  • XBD-HW臥式恒壓切線消防泵產品圖片2
  • XBD-HW臥式恒壓切線消防泵產品圖片3
  • XBD-HW臥式恒壓切線消防泵產品圖片4

XBD-HW臥式恒壓切線消防泵

品牌:龍洋泵閥

型號:XBD-HY HW

轉速:2900r/min(電機轉速)

介質溫度:常溫清水

流量范圍:0~80L/S

揚程范圍:30~260m

電機功率:15~160KW

1 產品概述

XBD-HW臥式恒壓消防泵是我公司根據市場需求而研制的適用于高層建筑消防給水和生活供水的新產品,是可靠、高品質的消防泵。其性能、技術條件符合標準GB 6245-2006《消防性能要求和試驗方法》標準的要求。

2 型號意義

XBD-HW臥式恒壓切線消防泵型號意義
XBD-HW臥式恒壓切線消防泵型號意義

3 產品用途

XBD-HW臥式恒壓切線泵主要適用于工業、民用建筑物消防系統(消防栓滅火系統、自動噴淋系統和水霧滅火系統)的給水,另外也可用于消防和生活(生產)共用的給水系統及建筑、市政、工礦、鍋爐給水等各種場合。

4 產品特點

1、其結構緊湊,安裝維護方便。
2、運行可靠性高、振動小、噪音低。
3、泵內部結構合理,特殊設計的葉輪,軸向力小,無密封環,杜絕了銹蝕咬死。
4、泵轉動時可能會產生磨擦,零件本公司均采用耐磨及抗咬合的材料組合,一般過流部件選用鋁合金ZL106材質,或青銅和不銹鋼等抗腐材料及有鑄鐵(也可根據用戶具體的需要)長期不使用也會生銹,保證了消防泵啟動的瞬時性,且運行時更加平穩。
5、該系列泵的電機為 Y電機,可不用氣壓罐和變頻控制,也能達到恒壓的功能,大大節約工程造價,具有顯著的社會效益和經濟效益。

5 工作條件

1、轉速:2900r/min(電機轉速)
2、介質溫度:常溫清水
3、流量范圍:0~80L/S
4、揚程范圍:30~260m
5、電機功率:15~160KW

6 性能參數

泵型號 流量 (L/S) 揚程 (M) 轉速 (r/min) 電機 功率 KW 進口直徑 (mm) 出口直徑(mm)
XBD5.0/10-HW 10 50 2900 11 65 50
XBD6.0/10-HW 10 60 2900 11 65 50
XBD7.0/10-HW 10 70 2900 15 65 50
XBD8.0/10-HW 10 80 2900 18.5 65 50
XBD9.0/10-HW 10 90 2900 22 65 50
XBD5.0/15-HW 15 50 2900 15 80 65
XBD6.0/15-HW 15 60 2900 15 80 65
XBD7.0/15-HW 15 70 2900 18.5 80 65
XBD8.0/15-HW 15 80 2900 22 80 65
XBD9.0/15-HW 15 90 2900 30 80 65
XBD10/15-HW 15 100 2900 30 80 65
XBD11/15-HW 15 110 2900 37 80 65
泵型號 流量 (L/S) 揚程 (M) 轉速 (r/min) 電機 功率 KW 進口直徑 (mm) 出口直徑(mm)
XBD5.0/20-HW 20 50 2900 18.5 80 65
XBD6.0/20-HW 20 60 2900 22 80 65
XBD7.0/20-HW 20 70 2900 22 80 65
XBD8.0/20-HW 20 80 2900 30 80 65
XBD9.0/20-HW 20 90 2900 37 80 65
XBD10/20-HW 20 100 2900 37 80 65
XBD11/20-HW 20 110 2900 37 80 65
XBD12/20-HW 20 120 2900 45 80 65
XBD13/20-HW 20 130 2900 45 80 65
XBD14/20-HW 20 140 2900 55 80 65
XBD15/20-HW 20 150 2900 55 80 65
泵型號 流量 (L/S) 揚程 (M) 轉速 (r/min) 電機 功率 KW 進口直徑 (mm) 出口直徑(mm)
XBD3.0/30-HW 30 30 2900 22 100 80
XBD4.0/30-HW 30 40 2900 30 100 80
XBD5.0/30-HW 30 50 2900 30 100 80
XBD6.0/30-HW 30 60 2900 37 100 80
XBD7.0/30-HW 30 70 2900 37 100 80
XBD8.0/30-HW 30 80 2900 45 100 80
XBD9.0/30-HW 30 90 2900 45 100 80
XBD10/30-HW 30 100 2900 55 100 80
XBD11/30-HW 30 110 2900 55 100 80
XBD12/30-HW 30 120 2900 75 100 80
XBD13/30-HW 30 130 2900 75 100 80
XBD14/30-HW 30 140 2900 75 100 80
XBD15/30-HW 30 150 2900 75 100 80
XBD16/30-HW 30 160 2900 90 100 80
XBD17/30-HW 30 170 2900 90 100 80
XBD18/30-HW 30 180 2900 90 100 80
泵型號 流量 (L/S) 揚程 (M) 轉速 (r/min) 電機 功率 KW 進口直徑 (mm) 出口直徑(mm)
XBD5.0/40-HW 40 50 2900 45 125 100
XBD6.0/40-HW 40 60 2900 45 125 100
XBD7.0/40-HW 40 70 2900 55 125 100
XBD8.0/40-HW 40 80 2900 75 125 100
XBD9.0/40-HW 40 90 2900 75 125 100
XBD10/40-HW 40 100 2900 75 125 100
XBD11/40-HW 40 110 2900 90 125 100
XBD12/40-HW 40 120 2900 90 125 100
XBD13/40-HW 40 130 2900 90 125 100
XBD14/40-HW 40 140 2900 90 125 100
XBD15/40-HW 40 150 2900 110 125 100
XBD16/40-HW 40 160 2900 110 125 100
XBD17/40-HW 40 170 2900 110 125 100
XBD18/40-HW 40 180 2900 132 125 100
XBD19/40-HW 40 190 2900 132 125 100
泵型號 流量 (L/S) 揚程 (M) 轉速 (r/min) 電機 功率 KW 進口直徑 (mm) 出口直徑(mm)
XBD5.0/50-HW 50 50 2900 45 125 100
XBD6.0/50-HW 50 60 2900 55 125 100
XBD7.0/50-HW 50 70 2900 55 125 100
XBD8.0/50-HW 50 80 2900 75 125 100
XBD9.0/50-HW 50 90 2900 75 125 100
XBD10/50-HW 50 100 2900 90 125 100
XBD11/50-HW 50 110 2900 110 125 100
XBD12/50-HW 50 120 2900 110 125 100
XBD13/50-HW 50 130 2900 110 125 100
XBD14/50-HW 50 140 2900 132 125 100
XBD15/50-HW 50 150 2900 132 125 100
泵型號 流量 (L/S) 揚程 (M) 轉速 (r/min) 電機 功率 KW 進口直徑 (mm) 出口直徑(mm)
XBD4.0/60-HW 60 40 2900 45 150 125
XBD5.0/60-HW 60 50 2900 45 150 125
XBD6.0/60-HW 60 60 2900 55 150 125
XBD7.0/60-HW 60 70 2900 75 150 125
XBD8.0/60-HW 60 80 2900 75 150 125
XBD9.0/60-HW 60 90 2900 90 150 125
XBD10/60-HW 60 100 2900 110 150 125
XBD11/60-HW 60 110 2900 110 150 125
XBD12/60-HW 60 120 2900 132 150 125
XBD13/60-HW 60 130 2900 132 150 125
泵型號 流量 (L/S) 揚程 (M) 轉速 (r/min) 電機 功率 KW 進口直徑 (mm) 出口直徑(mm)
XBD4.0/70-HW 70 40 2900 55 150 125
XBD5.0/70-HW 70 50 2900 55 150 125
XBD6.0/70-HW 70 60 2900 75 150 125
XBD7.0/70-HW 70 70 2900 90 150 125
XBD8.0/70-HW 70 80 2900 90 150 125
XBD9.0/70-HW 70 90 2900 110 150 125
XBD10/70-HW 70 100 2900 110 150 125
XBD11/70-HW 70 110 2900 110 150 125
XBD12/70-HW 70 120 2900 132 150 125
XBD13/70-HW 70 130 2900 132 150 125
產品名稱:XBD-HW臥式恒壓切線消防泵
產品地址:http://oy2i87.cn/xiaofangbeng/showproduct-44.html
轉載注明:歡迎轉載!轉載請注明本產品地址。
免責聲明:本產品信息,由龍洋泵閥整理發表,部分文章信息來源于網絡以及網友投稿,不代表本站觀點,如您對文章有任何意見歡迎在下方評論處與我們互動溝通。如本站文章和轉稿涉及版權等問題,請作者在及時聯系本站,我們會盡快處理。
產品評論 我要評論
  • 來自【吉林省通化市】客戶反饋

    請了電工師傅裝上了,質量不錯,消防泵不錯滿意!

  • 來自【內蒙古烏蘭察布市】客戶反饋

    泵收到了,包裝嚴密,機器質量很好,貨真價實,和消防泵廠家介紹的一樣。價格比實店買便宜,一文價錢一文貨,真的不錯。

  • 來自【浙江省寧波市】客戶反饋

    證書和AB證跟泵都收到了,消防網上可以查到,賣家很有責任心,物流提貨全部都給安排好了,直接提貨就行了

  • 來自【廣東省深圳市】客戶反饋

    消防水泵和消防泵控制柜到貨一車,木箱打包很結實,合作愉快。

  • 來自【河北省石家莊市】客戶反饋

    消防泵收到了。急急忙忙安裝上去用了。己經停了一天了今天可以開工了。

我要評論